eat with confidence
Allergen Chart
Every dish and drink on the kitchen’s allergen chart, and the allergens each one is listed as containing. If you have an allergy, tell us before you order — we’ll walk you through your options.
Allergen information — please read. This chart lists allergens present in our dishes as prepared to standard recipe. It is not a guarantee of absence. Our kitchen handles all 11 listed allergens and cross-contact is possible. If you have a food allergy or intolerance, please speak to a member of staff before ordering.
A blank cell means a dish is not listed as containing that allergen on the kitchen’s chart — it is not a promise the allergen is absent.
- Contains
- Cross-contact risk (not a recipe ingredient)
- Under review — confirm with staff
- Not listed on the kitchen’s chart
| Item | Gluten Cereals containing gluten | Celery Celery | Crustaceans Crustaceans | Fish Fish | Eggs Eggs | Peanuts Peanuts | Soya Soya | Milk Milk | Tree nuts Nuts | Mustard Mustard | Sesame Sesame |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benedicts Benedicts are served with choice of diced potatoes or vinaigrette greens | |||||||||||
| Green Goddess Benedict Benedicts are served with choice of diced potatoes or vinaigrette greens | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Eggs Royale Benedict Benedicts are served with choice of diced potatoes or vinaigrette greens | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| El Paso Benedict Benedicts are served with choice of diced potatoes or vinaigrette greens | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| The Classics All classic breakfasts are served with choice of diced potatoes or vinaigrette greens | |||||||||||
| Classic Breakfast All classic breakfasts are served with choice of diced potatoes or vinaigrette greens | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains |
| Steak Kebab & Eggs All classic breakfasts are served with choice of diced potatoes or vinaigrette greens | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains |
| Biscuit & Gravy Breakfast All classic breakfasts are served with choice of diced potatoes or vinaigrette greens | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Cinnamon Roll Breakfast All classic breakfasts are served with choice of diced potatoes or vinaigrette greens | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Best of Both Worlds All classic breakfasts are served with choice of diced potatoes or vinaigrette greens | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| House Hash All house hash breakfasts are served with choice of diced potatoes or vinaigrette greens, toast and topped with two eggs | |||||||||||
| Santa Fe All house hash breakfasts are served with choice of diced potatoes or vinaigrette greens, toast and topped with two eggs | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Contains — Cheese | Not listed | Not listed | Contains — Toast |
| Chorizo Sweet Potato All house hash breakfasts are served with choice of diced potatoes or vinaigrette greens, toast and topped with two eggs | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Contains — Cheese | Not listed | Not listed | Contains — Toast |
| Ultimate Garden All house hash breakfasts are served with choice of diced potatoes or vinaigrette greens, toast and topped with two eggs | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Toast |
| Fresh Corned Beef All house hash breakfasts are served with choice of diced potatoes or vinaigrette greens, toast and topped with two eggs | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Toast |
| Griddles | |||||||||||
| Sweet Cream Pancakes | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Strawberry Dubai Pancakes | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Contains | Contains — Pistachio | Not listed | Not listed |
| Citrus Berry Sunrise Pancakes | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Berry-Misu Pancakes | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Dulce Banana Royale Pancakes | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Contains | Contains — Pecans | Not listed | Not listed |
| Berry Matcha Magic Pancakes | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| French Toast | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Berry Lemon Crisp French Toast | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Athens Berry French Toast | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Contains | Contains — Pecans | Not listed | Not listed |
| Biscoff Berry Bliss French Toast | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Belgian Waffle | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Fruit Frenzy Waffle | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Southern Chicken & Waffle | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Contains — Glaze |
| Healthier Side | |||||||||||
| Protein Breakfast | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Contains — Yogurt | Not listed | Not listed | Not listed |
| Chili Crisp Avocado Toast | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Contains — Toast |
| Strawberry Avocado Toast | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Contains — Toast |
| Harvest Crunch Bowl No allergens are marked for this dish on the kitchen’s chart — please confirm with staff. | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Omelettes Omelettes are served with choice of diced potatoes or mixed greens, and toast. The potatoes and toast are what contains gluten | |||||||||||
| Favorite Krave Omelettes are served with choice of diced potatoes or mixed greens, and toast. The potatoes and toast are what contains gluten | Contains — Toast | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Contains — Cheese | Not listed | Not listed | Contains — Toast |
| Wild Mushroom Omelettes are served with choice of diced potatoes or mixed greens, and toast. The potatoes and toast are what contains gluten | Contains — Toast | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Contains — Cheese | Not listed | Not listed | Contains — Toast |
| Everything Bagel Omelettes are served with choice of diced potatoes or mixed greens, and toast. The potatoes and toast are what contains gluten | Contains — Toast | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Contains — Cream Cheese | Not listed | Not listed | Contains — Toast |
| Western Omelettes are served with choice of diced potatoes or mixed greens, and toast. The potatoes and toast are what contains gluten | Contains — Toast | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Cheese | Not listed | Not listed | Not listed |
| For The Table | |||||||||||
| Chimichurri Steak Bites | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Worcestershire | Not listed | Not listed | Contains — Worcestershire | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Sizzlin’ Shrimp Confirm with staff — being re-checked for Crustaceans. | Contains | Not listed | Under review — confirm with staff | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Artisan Crusted Mozzarella Sticks | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Santa Fe Egg Rolls | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Fig Glazed Brussel Sprouts | Contains — Crispy Onions | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Fig Glaze | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Hand-Dredged Chicken Tenders | Contains — Flour | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Egg Wash | Not listed | Not listed | Contains — Buttermilk | Not listed | Not listed | Not listed |
| Saganaki ‘Opa’ | Contains — Flour & Pita | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Pita | Contains — Cheese | Not listed | Not listed | Contains — Pita |
| Salads | |||||||||||
| Quinoa Power | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Feta Cheese | Not listed | Not listed | Not listed |
| Maurice | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Swiss Cheese | Not listed | Not listed | Not listed |
| Chicken Santa Fe | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Cheese & Dressing | Not listed | Not listed | Not listed |
| Berry Basil | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Mozzarella Cheese | Contains — Pecans | Not listed | Not listed |
| Cali Avocado Crunch | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Feta & Dressing | Not listed | Not listed | Contains — Seasoning |
| Dressings | |||||||||||
| Caesar Dressing | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Contains | Not listed |
| Honey Mustard Dressing | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Not listed |
| Chipotle Ranch Dressing | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Fig Balsamic Dressing | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed |
| Blackberry Basil dressing | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed |
| Soups | |||||||||||
| Chicken Lemon Rice | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Lobster Bisque Confirm with staff — being re-checked for Crustaceans. | Contains | Not listed | Under review — confirm with staff | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Protein Bowls | |||||||||||
| Harissa Honey | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Chipotle | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Aioli | Not listed | Contains — Aioli | Contains — Monterey | Not listed | Not listed | Not listed |
| Shawarma | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Salmon Bowl | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Contains — Garlic Sauce & Aioli | Not listed | Contains — Aioli | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Smash Burgers | |||||||||||
| Classic Smash | Contains — Bun | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Sauce | Not listed | Contains — Sauce | Contains — Cheddar | Not listed | Contains — Sauce | Contains — Bun |
| Bistro Smash | Contains — Bun | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Egg & Aioli | Not listed | Contains — Aioli | Contains — Cheddar | Not listed | Contains — Sauce | Contains — Bun |
| The Half Krave | Contains — Bun | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Aioli | Not listed | Contains — Aioli | Contains — Cheese | Not listed | Contains — Sauce | Contains — Bun |
| Garlic Toast Smash | Contains — Toast | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Sauce | Not listed | Contains — Sauce | Not listed | Not listed | Contains — Sauce | Contains — Toast |
| House Highlights | |||||||||||
| Shawarma Tacos | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Garlic Sauce & Slaw | Not listed | Contains — Slaw | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Harissa Chicken Sandwich | Contains — Bread | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Slaw | Not listed | Contains — Slaw & Bun | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Bun |
| B.E.C. Sandwich | Contains — Bread | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Egg & Aioli | Not listed | Contains — Aioli & Bread | Contains — Bread | Cross-contact risk — (Plant Processing) | Not listed | Contains — Bread |
| Chorizo Con Huevos Tacos | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains — Chorizo | Contains — Cheese | Not listed | Not listed | Not listed |
| Handhelds | |||||||||||
| Ultimate Grilled Cheese | Contains — Bread | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Bread | Contains — Cheeses & Bread | Not listed | Not listed | Contains — Bread |
| Monte Cristo | Contains — Bread | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Aioli & Bread | Not listed | Contains — Aioli | Contains — Swiss | Not listed | Not listed | Contains — Bread |
| Spicy Reuben | Contains — Bread | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Bread |
| Krave Klub | Contains — Bread | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Bread | Contains — Bread | Not listed | Not listed | Contains — Bread |
| Market Fresh | Contains — Bread | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Bread | Contains — Bread | Not listed | Not listed | Contains — Bread |
| Crispy Shawarma | Contains — Tortilla | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Garlic Sauce | Not listed | Contains — Cooking Oil & Garlic Sauce | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Tahini |
| Chicken Avo Quesadilla | Contains — Tortilla | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Eggs & Aioli | Not listed | Contains — Aioli | Contains — Cheese | Not listed | Not listed | Not listed |
| Cherry Berry Wrap | Contains — Tortilla | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Cheese | Not listed | Not listed | Not listed |
| BBQ Berry Wrap The kitchen’s chart lists this item twice with different allergens — both entries are shown, and each is treated as containing everything either row lists. Confirm with staff. | Contains — Tortilla | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Eggs & Aioli | Not listed | Contains — Aioli | Contains — Cheese | Not listed | Contains — Dressing | Not listed |
| BBQ Berry Wrap Confirm with staff — being re-checked for Mustard. The kitchen’s chart lists this item twice with different allergens — both entries are shown, and each is treated as containing everything either row lists. Confirm with staff. | Contains — Tortilla | Not listed | Not listed | Not listed | Contains — Eggs & Aioli | Not listed | Contains — Aioli | Contains — Cheese | Not listed | Under review — confirm with staff | Not listed |
| Sauces | |||||||||||
| Garlic Aioli | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Chipotle Aioli | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed |
| Smash Sauce | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed |
| Tahini | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Contains |
| Sweet Red Chili | Contains — Xanthan Gum | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Honey Mustard | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed |
| BBQ | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Ranch | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Drinks Krave Lattes | |||||||||||
| Strawberry Dubai Latte | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Contains | Contains | Not listed | Not listed |
| Tiramisu Latte | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Mango Matcha Latte | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Strawberry Matcha Latte | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Banana Matcha Latte | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Drinks Shakes | |||||||||||
| Vanilla Shake | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Chocolate Shake | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Strawberry Shake | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Coffee Shake | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Root Beer Floatie | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Drinks Dirty Sodas | |||||||||||
| Dirty Dr. Pepper | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Contains | Contains | Not listed | Not listed |
| Cherry Limeade | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Shark bite | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Orange Creamsicle | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| The Karen | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Contains | Contains | Not listed | Not listed |
| Drinks Lemonades | |||||||||||
| Syrups | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains — Coconut | Not listed | Not listed |
| Dirty Lemonade | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Blended Sunset Lemonade | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Chai Latte | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Drinks Smoothies | |||||||||||
| All Smoothies | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| All Syrups | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Drinks Refreshers | |||||||||||
| Pink Cloud | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Creamy Mango | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Contains | Contains | Not listed | Not listed |
| All Syrups | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
What each allergen covers
- Cereals containing gluten
- Wheat, barley and rye — breads, pita, flatbread, breading, pastry and flour.
- Celery
- Celery stalks, leaves, seeds and celery salt.
- Crustaceans
- Shrimp, crab and lobster.
- Fish
- Includes anchovy in dressings and Worcestershire sauce.
- Eggs
- Includes mayonnaise, aioli, hollandaise and egg wash.
- Peanuts
- Includes peanut oil and peanut-based sauces.
- Soya
- Includes soybean oil, soy sauce and soy lecithin.
- Milk
- Butter, cream, buttermilk, yogurt and all cheeses.
- Nuts
- Tree nuts — pistachio, pecan, walnut, almond and coconut.
- Mustard
- Mustard seeds, powder and prepared mustard — including burger and house sauces.
- Sesame
- Includes tahini and sesame-seeded breads.